Orszg	Fvros	Terlet (ezer km)	Npessg (milli f)	Npsrsg (f/km)	0-14	15-64	65 felett	regedsi index	Jelenlegi szavazati arny	Szavazati sly	Npessg sly
Ausztria	Bcs	83,9	8,24		16,3	67,7	16,0		10		
Belgium	Brsszel	30,5	10,47		17,2	65,6	17,2		12		
Bulgria	Szfia	111	7,74		13,8	69,1	17,1		10		
Ciprus	Nicosia	9,3	0,76		19,2	68,9	11,9		4		
Csehorszg	Prga	78,9	10,24		14,9	71,1	14,0		12		
Dnia	Koppenhga	43,1	5,41		18,8	66,2	15,0		7		
sztorszg	Tallinn	45,1	1,35		15,2	68,2	16,6		4		
Finnorszg	Helsinki	338,1	5,25		17,5	66,6	15,9		7		
Franciaorszg	Prizs	551,5	60,87		18,5	65,1	16,4		29		
Grgorszg	Athn	132	11,1		14,4	67,5	18,1		12		
Hollandia	Amszterdam	41,5	16,32		18,5	67,5	14,0		13		
rorszg	Dublin	70,3	4,15		20,7	68,1	11,2		7		
Lengyelorszg	Vars	312,7	38,17		16,7	70,2	13,1		27		
Lettorszg	Riga	64,6	2,3		14,8	68,7	16,5		4		
Litvnia	Vilnius	65,3	3,41		17,1	67,8	15,1		7		
Luxemburg	Luxembourg	2,6	0,46		18,7	67,0	14,3		4		
Magyarorszg	Budapest	93	10,09		15,6	68,8	15,6		12		
Mlta	LaValletta	0,3	0,4		17,6	69,1	13,3		3		
Nagy-Britannia	London	243,6	60,23		18,1	65,9	16,0		29		
Nmetorszg	Berlin	357	82,47		14,5	66,9	18,6		29		
Olaszorszg	Rma	301,3	58,61		14,1	66,1	19,8		29		
Portuglia	Lisszabon	92	10,55		15,6	67,4	17,0		12		
Romnia	Bukarest	238,4	21,63		15,9	69,4	14,7		14		
Spanyolorszg	Madrid	506	43,4		14,5	68,7	16,8		27		
Svdorszg	Stockholm	450	9,03		17,6	65,2	17,2		10		
Szlovkia	Pozsony	49	5,39		17,1	71,3	11,6		7		
Szlovnia	Ljubljana	20,3	2		14,4	70,3	15,3		4		
